Het deputaatschap Financiën & Beheer reguleert en beheert de financiën van de generale synode en de deputaatschappen als geheel. Daarbij is het bewaken van het niveau van de landelijke quota een zeer belangrijk aspect. Overleg met de deputaatschappen over hun financiën en plannen is daarom een belangrijk aandachtspunt. Andere belangrijke taken zijn het stroomlijnen van de arbeidsvoorwaarden van personeel in dienst van deputaatschappen en het beheersen van financiële, personele en fiscale risico’s, ook voor het GKv-verband als geheel.
Meer inhoudelijke informatie over F&B vindt u via deze link.
Hieronder vindt u een overzicht en toelichting van het quotum F&B van 2022.
2021 | 2022 | % | Per belijd.lid | |
1. Opleiding en archief | ||||
Theologische Universiteit | 1.800.000 | 1.800.000 | 20,05 | |
Bureau Studiefinanciering | 70.000 | 85.000 | 0,95 | |
Archief en Documentatie | 136.000 | 136.000 | 1,51 | |
2.006.000 | 2.021.000 | 67,4% | 22,51 | |
2. Advies/ondersteuning plaatselijke kerken | ||||
Toerustingscentrum (vervolg Diac.Steunp., NGT en Praktijkcentrum) | 370.000 | 370.000 | 4,12 | |
Steunbehoevende kerken en missionaire initiatieven | 212.000 | 212.000 | 2,36 | |
Steunpunt Liturgie | 26.400 | 26.400 | 0,29 | |
Eredienst | 2.783 | 2.783 | 0,03 | |
Predikantszaken | 3.300 | 3.300 | 0,04 | |
Cie. herstructurering Predikantszaken | 773 | 773 | 0,01 | |
Open Poorten/Advies en Bijstand (doorstroming predikanten) | 1.546 | 1.546 | 0,02 | |
Dovenpastoraat | 63.700 | 63.700 | 0,71 | |
Studie homoseksualiteit | 3.092 | 3.092 | 0,03 | |
683.594 | 683.594 | 22,8% | 7,61 | |
3. Kerk en recht | ||||
Kerkrecht | 2.500 | 2.500 | 0,03 | |
Hoger Beroep | 4.000 | 4.000 | 0,04 | |
Seksueel Misbruik in kerkelijke relaties | 3.092 | 3.092 | 0,03 | |
Meldpunt Seksueel Misbruik | 17.760 | 17.760 | 0,20 | |
Commissie van Beroep Predikantszaken | 1.000 | 1.000 | 0,01 | |
Cie. ICG (Interkerkelijke Commissie Geschiloplossing) | 1.546 | 1.546 | 0,02 | |
Cie. Verzoening en recht (contacten met kerkleden) | 1.546 | 1.546 | 0,02 | |
31.444 | 31.444 | 1,0% | 0,35 | |
4. Externe contacten | ||||
Contact en Eenheid | 14.000 | 14.000 | 0,16 | |
Lidmaatschap Raad van Kerken | 11.595 | 11.595 | 0,13 | |
Betrekking Buitenlandse Kerken | 55.000 | 55.000 | 0,61 | |
Relatie Kerk en Overheid | 13.650 | 13.650 | 0,15 | |
Geestelijke Verzorging Militairen | 464 | 1.855 | 0,02 | |
Evangelie en Moslims (extra collecte/bijdrage) | p.m. | p.m. | p.m. | |
94.709 | 96.100 | 3,2% | 1,07 | |
5. Bestuur (administratie/financieel) | ||||
Financien en Beheer | 30.500 | 31.650 | 0,35 | |
Regiegroep GKv/NGK | 27.055 | 31.693 | 0,35 | |
Werkgroep Administratieve Ondersteuning (WAO) | 67.368 | 66.368 | 0,74 | |
Synode- en LV-kosten | 35.933 | 35.933 | 0,40 | |
Commissie Integratie | 2.319 | 2.319 | 0,03 | |
163.175 | 167.963 | 5,6% | 1,87 | |
2.978.922 | 3.000.101 | 100% | 33,41 | |
Vermindering Centrale Algemene Reserve (CAR) | -244.677 | -306.446 | 3,41 | |
Totaal budget / quotum huidige systematiek | 2.734.245 | 2.693.655 | 30,00 | |
Berekend quotum aan de kerken 2022 | aantal leden | quotum | ||
Aantal belijdende leden / quotum per belijdend lid | 70.798 | 2.123.940 | 30,00 | |
Aantal doopleden / quotum per dooplid | 37.981 | 569.715 | 15,00 | |
Totaal aantal leden per 1 oktober 2021 / quotum | 108.779 | 2.693.655 |
Klik hier voor deze tabel in afbeelding